分组表

11月3日 - 第四轮

查看实时比分
Game Time Tee Player Country
1 08:35 10 菲尔-米克尔森 美国
1 08:35 10 塞尔吉奥-加西亚 西班牙
1 08:35 10 埃里克-范-鲁彦 南非
2 08:45 10 凯文-特维 美国
2 08:45 10 基根-布拉德利 美国
2 08:45 10 麦克-洛伦佐-维拉 法国
3 08:55 10 肖恩-劳瑞 爱尔兰
3 08:55 10 安德烈-帕万 意大利
3 08:55 10 朱斯特-卢滕 荷兰
4 09:05 10 金灿 美国
4 09:05 10 马修-米勒 澳大利亚
4 09:05 10 卡梅隆-史密斯 澳大利亚
5 09:15 10 尼尔-希迪卡 南非
5 09:15 10 保罗-卡西 英国
5 09:15 10 卢卡斯·格洛弗 美国
6 09:25 10 布莱斯-伊斯顿 南非
6 09:25 10 乔丹-斯皮思 美国
6 09:25 10 杰比-克鲁格 南非
7 09:35 10 切兹-里维 美国
7 09:35 10 堀川未来梦 日本
7 09:35 10 亚当-哈德文 加拿大
8 09:45 10 贾斯汀-哈丁 南非
8 09:45 10 赞德-伦巴 南非
8 09:45 10 李泰熙 韩国
9 09:55 10 理查德-斯特恩 南非
9 09:55 10 浅地洋佑 日本
9 09:55 10 本杰明-赫伯特 法国
10 10:05 10 石川辽 日本
10 10:05 10 杰克-麦克劳德 澳大利亚
10 10:05 10 马特-华莱士 英国
11 10:15 10 吴阿顺 中国
11 10:15 10 窦泽成 中国
11 10:15 10 汤米-弗利特伍德 英国
12 10:25 10 白政恺 中国
12 10:25 10 梁文冲 中国
12 10:25 10 丹尼-威利特 英国
13 10:35 10 张二根 中国
13 10:35 10 丹尼尔-尼斯贝特 澳大利亚
14 08:30 1 安德鲁·帕特南 美国
14 08:30 1 库尔特-北山 美国
14 08:30 1 查尔斯-豪威尔三世 美国
15 08:40 1 托尼-弗诺 美国
15 08:40 1 拉斐尔-卡布雷罗-贝雷 西班牙
15 08:40 1 科里-康纳斯 加拿大
16 08:50 1 斯科特-亨德 澳大利亚
16 08:50 1 张新军 中国
16 08:50 1 本德-维斯伯格 奥地利
17 09:00 1 J·T·波斯顿 美国
17 09:00 1 泰瑞尔-哈顿 英国
17 09:00 1 袁也淳 中国
18 09:10 1 比利-霍舍尔 美国
18 09:10 1 罗伯特-麦金泰尔 北爱尔兰
18 09:10 1 川村昌弘 日本
19 09:20 1 弗兰西斯科-莫里纳利 意大利
19 09:20 1 罗曼-兰加斯克 法国
19 09:20 1 约格-卡皮罗 西班牙
20 09:30 1 巴巴-沃森 美国
20 09:30 1 亚当-斯科特 澳大利亚
20 09:30 1 李昊桐 中国
21 09:40 1 贾斯汀-罗斯 英国
21 09:40 1 亨利克-斯滕森 瑞典
21 09:40 1 帕特里克-瑞德 美国
22 09:50 1 松山英树 日本
22 09:50 1 安秉勋 韩国
22 09:50 1 杰兹-杰尼瓦塔纳隆 泰国
23 10:00 1 维克多-佩雷兹 法国
23 10:00 1 马提亚-施瓦布 奥地利
23 10:00 1 克里斯蒂安 -伯泽伊登霍特 南非
24 10:10 1 凯文-基斯纳 美国
24 10:10 1 亚伯拉罕-安瑟 墨西哥
24 10:10 1 任成宰 韩国
25 10:20 1 简森-科克拉克 美国
25 10:20 1 保罗-华林 英国
25 10:20 1 马修-菲茨帕特里克 英国
26 10:30 1 赞德-谢奥菲勒 美国
26 10:30 1 路易斯-乌修仁 南非
26 10:30 1 罗里-麦克罗伊 托克劳

Position Player Name Holes Today R1 R2 R3 R4 To Par Total