实时记分榜

排名 国家 球员 今日成绩 已完成 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 距离标准杆 总成绩
1 NIR 罗里-麦克罗伊 -4 18 67 67 67 68 -19 269
罗里-麦克罗伊 | NIR
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 4 3 2 3 3 3 5 4 5 4 2 5 4 4 3 3 6 67
第二轮 4 5 3 2 3 2 4 5 5 4 4 3 3 5 4 5 3 3 67
第三轮 4 4 4 3 4 2 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 67
第四轮 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 68
2 USA 赞德-谢奥菲勒 -6 18 66 69 68 66 -19 269
赞德-谢奥菲勒 | USA
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 5 4 2 3 4 3 6 4 5 3 3 3 4 3 3 3 4 66
第二轮 5 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 69
第三轮 3 4 3 3 5 3 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 2 4 68
第四轮 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 66
3 RSA 路易斯-乌修仁 -3 18 68 69 65 69 -17 271
路易斯-乌修仁 | RSA
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 4 4 2 4 1 4 6 4 4 4 3 3 5 4 4 3 5 68
第二轮 3 6 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 69
第三轮 3 4 3 2 3 3 4 6 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 65
第四轮 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 3 5 69
T4 FRA 维克多-佩雷兹 -6 18 65 71 71 66 -15 273
维克多-佩雷兹 | FRA
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 65
第二轮 5 3 3 3 5 4 3 5 4 4 4 3 5 5 4 4 2 5 71
第三轮 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 71
第四轮 4 4 3 2 4 2 4 5 4 5 4 3 3 4 4 3 3 5 66
T4 AUT 马提亚-施瓦布 -6 18 67 71 69 66 -15 273
马提亚-施瓦布 | AUT
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 67
第二轮 3 5 4 3 4 3 3 5 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 71
第三轮 4 5 4 3 4 2 4 5 4 3 5 3 4 5 4 4 3 3 69
第四轮 4 5 4 3 3 2 3 5 3 4 4 2 4 4 4 4 3 5 66
T4 MEX 亚伯拉罕-安瑟 -5 18 68 71 67 67 -15 273
亚伯拉罕-安瑟 | MEX
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 5 68
第二轮 4 6 4 3 3 3 4 5 4 4 4 2 4 4 5 4 3 5 71
第三轮 4 4 3 3 4 2 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 2 4 67
第四轮 4 5 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 6 3 3 4 67
7 ENG 马修-菲茨帕特里克 -1 18 66 67 70 71 -14 274
马修-菲茨帕特里克 | ENG
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5 3 3 3 5 3 4 3 4 66
第二轮 4 5 3 3 4 3 4 5 4 4 4 2 3 5 4 4 2 4 67
第三轮 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 70
第四轮 4 3 4 3 5 3 4 5 4 4 3 3 4 6 5 3 3 5 71
T8 USA 帕特里克-瑞德 -6 18 72 69 69 66 -12 276
帕特里克-瑞德 | USA
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 5 3 3 4 3 3 5 3 3 4 4 4 5 5 5 3 6 72
第二轮 3 5 4 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 69
第三轮 4 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 5 3 4 4 5 69
第四轮 4 3 4 2 4 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 3 5 66
T8 USA 简森-科克拉克 -1 18 69 70 66 71 -12 276
简森-科克拉克 | USA
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 5 3 3 4 2 4 4 4 3 4 2 4 6 4 3 4 6 69
第二轮 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 70
第三轮 3 5 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 66
第四轮 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 71
T8 ENG 保罗-华林 0 18 73 65 66 72 -12 276
保罗-华林 | ENG
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 4 3 3 3 3 5 7 4 4 5 3 5 4 4 4 3 5 73
第二轮 3 5 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 65
第三轮 3 4 3 3 4 3 4 5 3 4 5 3 3 5 3 3 2 6 66
第四轮 4 5 4 2 3 3 4 7 4 3 4 3 4 6 4 4 3 5 72
T11 AUS 亚当-斯科特 -5 18 66 69 75 67 -11 277
亚当-斯科特 | AUS
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 5 4 3 3 2 3 5 5 4 4 2 4 4 4 3 3 4 66
第二轮 4 5 4 3 3 3 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 3 5 69
第三轮 4 4 4 2 4 3 4 7 5 5 4 3 4 5 5 4 3 5 75
第四轮 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 3 2 3 4 4 3 4 5 67
T11 JPN 松山英树 -5 18 75 67 68 67 -11 277
松山英树 | JPN
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 6 3 3 4 3 4 5 6 4 5 3 4 4 5 4 3 5 75
第二轮 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 2 5 67
第三轮 4 5 4 3 3 2 3 5 6 4 4 2 4 5 4 3 4 3 68
第四轮 4 4 3 3 4 3 4 7 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 67
T11 KOR 任成宰 0 18 66 69 70 72 -11 277
任成宰 | KOR
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 6 66
第二轮 3 4 3 2 4 4 3 5 4 4 5 3 3 5 4 4 4 5 69
第三轮 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 6 70
第四轮 5 4 4 3 4 3 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 2 6 72
T14 ENG 泰雷尔-哈顿 -7 18 72 73 68 65 -10 278
泰雷尔-哈顿 | ENG
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 4 5 2 4 3 4 4 5 4 4 4 4 6 4 4 2 5 72
第二轮 4 5 3 4 4 4 4 5 3 3 5 2 4 5 4 5 3 6 73
第三轮 4 5 3 3 4 3 3 6 5 3 3 3 4 4 5 3 3 4 68
第四轮 3 4 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 4 65
T14 KOR 安秉勋 -3 18 69 71 69 69 -10 278
安秉勋 | KOR
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 3 5 4 3 4 69
第二轮 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 71
第三轮 5 4 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 4 6 4 3 4 4 69
第四轮 4 6 4 3 5 3 4 4 3 4 4 2 5 4 3 4 3 4 69
T14 THA 杰兹-杰尼瓦塔纳隆 -2 18 70 69 69 70 -10 278
杰兹-杰尼瓦塔纳隆 | THA
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 5 4 2 3 3 5 4 4 5 4 2 4 5 4 3 3 6 70
第二轮 4 5 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4 3 3 5 69
第三轮 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 3 3 5 69
第四轮 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 5 4 4 3 3 4 70
T17 CHN 袁也淳 -6 18 69 70 74 66 -9 279
袁也淳 | CHN
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 5 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 69
第二轮 4 4 4 3 4 3 3 6 4 4 4 3 4 6 3 4 3 4 70
第三轮 4 5 3 4 5 4 3 6 4 4 4 2 4 5 4 4 4 5 74
第四轮 4 5 3 3 3 3 4 5 3 4 3 2 4 4 4 4 3 5 66
T17 SCO 罗伯特-麦金泰尔 -5 18 70 69 73 67 -9 279
罗伯特-麦金泰尔 | SCO
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 4 4 3 4 3 4 5 3 6 4 2 4 5 4 4 3 4 70
第二轮 4 5 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 4 69
第三轮 4 5 4 3 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 5 3 4 5 73
第四轮 4 4 3 3 5 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 67
T17 RSA 克里斯蒂安 -伯泽伊登霍特 0 18 69 72 66 72 -9 279
克里斯蒂安 -伯泽伊登霍特 | RSA
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 5 3 4 2 3 3 3 5 4 3 5 2 4 5 5 4 4 5 69
第二轮 3 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 3 4 6 5 3 3 5 72
第三轮 4 4 4 2 3 3 4 6 4 3 4 3 4 5 4 3 3 3 66
第四轮 5 6 4 2 3 3 4 4 5 4 5 3 4 6 4 3 3 4 72
T20 CAN 科里-康纳斯 -6 18 67 73 74 66 -8 280
科里-康纳斯 | CAN
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 5 2 4 5 4 3 2 4 67
第二轮 4 5 4 3 4 4 4 6 5 3 4 3 4 4 4 4 3 5 73
第三轮 5 4 4 3 5 3 4 5 5 4 3 3 5 5 4 5 4 3 74
第四轮 4 4 3 2 3 2 4 5 4 4 5 3 4 5 3 4 2 5 66
T20 SWE 亨利克-斯滕森 -2 18 70 70 70 70 -8 280
亨利克-斯滕森 | SWE
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 3 4 2 4 4 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 6 70
第二轮 4 5 4 3 4 2 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 70
第三轮 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 70
第四轮 5 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 70
T22 JPN 川村昌弘 -3 18 72 74 66 69 -7 281
川村昌弘 | JPN
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 4 5 4 4 3 3 6 3 4 4 3 4 4 4 4 3 6 72
第二轮 5 4 4 4 4 3 3 5 4 5 6 2 4 5 5 4 3 4 74
第三轮 4 5 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3 3 6 3 4 3 3 66
第四轮 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 3 5 69
T22 ITA 弗兰西斯科-莫里纳利 -3 18 74 67 71 69 -7 281
弗兰西斯科-莫里纳利 | ITA
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 4 3 3 5 3 4 5 4 4 3 3 4 6 4 4 4 7 74
第二轮 4 5 3 3 4 3 3 4 4 3 5 3 5 4 4 3 3 4 67
第三轮 4 6 4 3 4 2 4 5 4 4 4 2 4 4 5 4 3 5 71
第四轮 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 5 4 5 3 4 69
T24 USA 基根-布拉德利 -6 18 73 72 71 66 -6 282
基根-布拉德利 | USA
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 6 4 3 4 3 4 5 5 4 5 2 3 4 4 4 3 6 73
第二轮 4 5 3 3 4 3 5 5 5 3 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第三轮 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 3 3 6 4 4 2 4 71
第四轮 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 6 3 4 3 4 66
T24 USA J·T·波斯顿 -4 18 69 73 72 68 -6 282
J·T·波斯顿 | USA
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 5 3 3 4 3 3 5 4 3 5 3 4 4 5 3 3 5 69
第二轮 4 6 4 3 3 5 4 6 4 3 4 2 4 5 4 4 4 4 73
第三轮 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 5 5 5 4 3 5 72
第四轮 3 5 6 2 3 3 2 7 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 68
T24 USA 比利-霍舍尔 -3 18 69 71 73 69 -6 282
比利-霍舍尔 | USA
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 3 5 4 3 4 2 4 4 4 3 5 3 4 5 5 3 3 5 69
第二轮 4 5 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 71
第三轮 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 73
第四轮 4 5 3 3 4 3 3 5 5 5 4 3 3 5 4 3 3 4 69
T24 CHN 李昊桐 0 18 64 72 74 72 -6 282
李昊桐 | CHN
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 5 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 64
第二轮 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 3 5 72
第三轮 3 4 3 3 3 2 4 6 4 5 4 3 7 4 5 4 4 6 74
第四轮 4 4 4 4 4 3 4 6 4 3 3 4 4 5 4 4 3 5 72
T28 USA 库尔特-北山 -4 18 70 72 73 68 -5 283
库尔特-北山 | USA
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 5 3 2 4 3 3 5 4 4 4 3 4 5 4 5 3 5 70
第二轮 6 4 4 3 5 3 3