实时记分榜

排名 国家 球员 今日成绩 已完成 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 距离标准杆 总成绩
1 NIR 罗里-麦克罗伊 -4 18 67 67 67 68 -19 269
罗里-麦克罗伊 | NIR
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 4 3 2 3 3 3 5 4 5 4 2 5 4 4 3 3 6 67
第二轮 4 5 3 2 3 2 4 5 5 4 4 3 3 5 4 5 3 3 67
第三轮 4 4 4 3 4 2 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 67
第四轮 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 68
2 USA 赞德-谢奥菲勒 -6 18 66 69 68 66 -19 269
赞德-谢奥菲勒 | USA
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 5 4 2 3 4 3 6 4 5 3 3 3 4 3 3 3 4 66
第二轮 5 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 69
第三轮 3 4 3 3 5 3 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 2 4 68
第四轮 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 66
3 RSA 路易斯-乌修仁 -3 18 68 69 65 69 -17 271
路易斯-乌修仁 | RSA
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 4 4 2 4 1 4 6 4 4 4 3 3 5 4 4 3 5 68
第二轮 3 6 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 69
第三轮 3 4 3 2 3 3 4 6 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 65
第四轮 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 3 5 69
T4 FRA 维克多-佩雷兹 -6 18 65 71 71 66 -15 273
维克多-佩雷兹 | FRA
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 65
第二轮 5 3 3 3 5 4 3 5 4 4 4 3 5 5 4 4 2 5 71
第三轮 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 71
第四轮 4 4 3 2 4 2 4 5 4 5 4 3 3 4 4 3 3 5 66
T4 AUT 马提亚-施瓦布 -6 18 67 71 69 66 -15 273
马提亚-施瓦布 | AUT
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 67
第二轮 3 5 4 3 4 3 3 5 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 71
第三轮 4 5 4 3 4 2 4 5 4 3 5 3 4 5 4 4 3 3 69
第四轮 4 5 4 3 3 2 3 5 3 4 4 2 4 4 4 4 3 5 66
T4 MEX 亚伯拉罕-安瑟 -5 18 68 71 67 67 -15 273
亚伯拉罕-安瑟 | MEX
洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总成绩
标准杆 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 72
第一轮 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 5 68
第二轮 4 6