Prize Money

PRIZE MONEY BREAKDOWN (US$):

1 1,745,000 27 82,000 53 54,000
2 1,095,000 28 80,000 54 53,000
3 602,000 29 78,000 55 52,500
4 444,000 30 77,000 56 52,000
5 368,000 31 76,000 57 51,500
6 298,000 32 75,000 58 51,000
7 256,000 33 74,000 59 50,500
8 225,000 34 73,000 60 50,000
9 199,000 35 72,000 61 49,500
10 177,000 36 71,000 62 49,000
11 166,000 37 70,000 63 48,750
12 155,000 38 69,000 64 48,500
13 144,000 39 68,000 65 48,250
14 134,000 40 67,000 66 48,000
15 126,000 41 66,000 67 47,750
16 121,000 42 65,000 68 47,500
17 116,000 43 64,000 69 47,250
18 111,000 44 63,000 70 47,000
19 106,000 45 62,000 71 46,750
20 101,000 46 61,000 72 46,500
21 97,000 47 60,000 73 46,250
22 94,000 48 59,000 74 46,000
23 91,000 49 58,000 75 45,750
24 88,000 50 57,000 76 45,500
25 86,000 51 56,000 77 45,250
26 84,000 52 55,000 78 45,000
TOTAL US$ 10,250,000