| 2012世锦赛汇丰冠军赛 已获参赛资格球员名单 更新于2012年5月14日 |
| |
| |
| 1. 2012年美国名人赛、球员锦标赛、美国公开赛、英国公开赛及PGA锦标赛冠军 |
| |
| 美国名人赛 | 巴巴-沃森 | 已完赛 |
| 球员锦标赛 | 马特-库查尔 | 已完赛 |
| 美国公开赛 | | 6.14 - 6.17 |
| 英国公开赛 | | 7.19 - 7.22 |
| PGA锦标赛 | | 8.9 - 8.12 |
| |
| 2. 2012年世锦赛-埃森哲世界比洞赛、世锦赛-凯迪拉克锦标赛、世锦赛-普利司通邀请赛以及2011年世锦赛-汇丰冠军赛冠军 |
| (条目1中已获参赛资格的球员除外) |
| |
| 2011 世锦赛-汇丰冠军赛 | 马丁-凯梅尔 | 已完赛 |
| 世锦赛-埃森哲世界比洞赛 | 亨特-马汉 | 已完赛 |
| 世锦赛-凯迪拉克锦标赛 | 贾斯汀-罗斯 | 已完赛 |
| 世锦赛-普利司通邀请赛 | | 8.2 - 8.5 |
| | |
| 3. 2012年PGA美巡赛合作主办的23项赛事的冠军,这些比赛应是2011年参赛阵容最强的赛事给冠军提供的世界排名积分是最高的,并且不少于40分(已通过更高级别的比赛获得参赛资格的球员除外) |
| |
| 2012美巡赛 | 2012 冠军 | 比赛日期 |
| 现代美巡赛冠军赛 | 史提夫-史翠克 | 已完赛 |
| 索尼夏威夷公开赛 | 约翰逊-瓦格纳 | 已完赛 |
| 农夫保险公开赛 | 布兰德-斯内德克尔 | 已完赛 |
| 凤凰城公开赛 | 凯尔-斯坦利 | 已完赛 |
| AT&T圆石滩职业-业余配对赛 | 菲尔-米克尔森 | 已完赛 |
| 北方信托公开赛 | 比尔-哈斯 | 已完赛 |
| 本田精英赛 | 罗里-麦克罗伊 | 已完赛 |
| 全视线锦标赛 | 卢克-唐纳德 | 已完赛 |
| 阿诺德-帕尔默邀请赛 | 老虎-伍兹 | 已完赛 |
| 壳牌休斯顿公开赛 | (亨特-马汉) | 已完赛 |
| RBC传统高球赛 | 卡尔-佩特森 | 已完赛 |
| 苏黎世新奥尔良精英赛 | 简森-杜夫纳 | 已完赛 |
| 富国银行锦标赛 | 里奇-福勒 | 已完赛 |
| 皇冠假日邀请赛 | | 5.24 - 5.27 |
| 纪念高球赛 | | 5.31 - 6.3 |
| 旅行者锦标赛 | | 6.21 - 6.24 |
| AT&T全美锦标赛 | | 6.28 - 7.1 |
| RBC加拿大公开赛 | | 7.26 - 7.29 |
| 巴克莱银行锦标赛 | | 8.23 - 8.26 |
| 德意志银行锦标赛 | | 8.31 - 9.3 |
| 宝马锦标赛 | | 9.6 - 9.9 |
| 巡回锦标赛 | | 9.20 - 9.23 |
| 麦葛拉德瑞精英赛 | | 10.18 - 10.21 |
| | | |
| | |
| 4. 2012年美巡赛联邦快递积分榜上排名前五位的球员(已通过更高级别的比赛获得参赛资格的球员除外) |
| 联邦快递积分榜 | | 排名截止日期 |
| | 9.23 |
| | 9.23 |
| | 9.23 |
| | 9.23 |
| | 9.23 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 5. 2011年世锦赛-汇丰冠军赛至2012年世锦赛-汇丰冠军赛间经欧洲赛认证的23项赛事的冠军,应当是2010年世锦赛-汇丰冠军赛至2011年世锦赛-汇丰冠军赛间参赛阵容最强大的赛事,给冠军提供的世界排名积分是最高的,并且不少于40分(已通过更高级别的比赛获得参赛资格的球员除外) |
|
| 2011/2012 欧巡赛 | 2011/2012 冠军 |
| 2011 迪拜锦标赛 | 阿尔瓦罗-奎罗斯 | 已完赛 |
| 2012 沃尔沃高尔夫锦标赛 | 布兰登-格雷斯 | 已完赛 |
| 2012 阿布扎比汇丰高尔夫锦标赛 | 罗伯特-洛克 | 已完赛 |
| 2012 商业银行卡塔尔大师赛 | 保罗-劳瑞 | 已完赛 |
| 2012 欧米笳迪拜沙漠精英赛 | 拉斐尔-卡布雷拉-贝罗 | 已完赛 |
| 2012 安达卢西亚公开赛 | 朱利恩-奎斯恩 | 已完赛 |
| 2012 沃尔沃中国公开赛 | (布兰登-格雷斯) | 已完赛 |
| 2012 西班牙公开赛 | 弗朗西斯科-莫里纳瑞 | 已完赛 |
| 2012 沃尔沃世界比洞赛 | | 5.17 - 5.20 |
| 2012 宝马PGA锦标赛 | | 5.24 - 5.27 |
| 2012 ISPS Handa威尔士公开赛 | | 5.21 - 6.3 |
| 2012 宝马国际公开赛 | | 6.21 - 6.24 |
| 2012 爱尔兰公开赛 | | 6.28 - 7.1 |
| 2012 阿尔斯通法国公开赛 | | 7.5 - 7.8 |
| 2012 苏格兰公开赛 | | 7.12 - 7.15 |
| 2012 尊尼获加锦标赛 | | 8.23 - 8.26 |
| 2012 欧米笳欧洲大师赛 | | 8.30 - 9.2 |
| 2012 KLM荷兰公开赛 | | 9.6 - 9.9 |
| 2012 马德里大师赛 | | 9.20 - 9.23 |
| 2012 登喜路林克斯锦标赛 | | 10.4 - 10.7 |
| 2012 葡萄牙大师赛 | | 10.11 - 10.14 |
| 2012 安达卢西亚大师赛 | | 10.18 - 10.21 |
| 待定 | | 待定 |
| | |
| | |
| 6. 截至2012年10月15日,欧巡赛迪拜竞赛将金榜排名前五位的球员(已通过更高级别的比赛获得参赛资格的球员除外) |
| | | |
| | 排名截止时间 |
| | | 10.15 |
| | | 10.15 |
| | | 10.15 |
| | | 10.15 |
| | | 10.15 |
| | |
| 7. 在2011年汇丰冠军赛到2012年汇丰冠军赛期间,5项日巡赛共有赛事的冠军,这些赛事在2010年汇丰冠军赛到2011年汇丰冠军赛期间给冠军提供的世界排名积分是最高的,并且不少于40分。如果该资格类别的选手不足5名,可以由截止到2012年10月15日为止,日巡奖金榜上领先的球员来替补 |
|
| |
| |
| 2011/2012 日巡赛 | 2011/2012 冠军 | 比赛日期 |
| 2011 邓普禄凤凰公开赛 | 武藤俊宪 | 已完赛 |
| 2011 日本系列赛 | 藤田宽之 | 已完赛 |
| 2011 卡西欧世界公开赛 | 高山忠洋 | 已完赛 |
| 2012 日本PGA锦标赛 | 谷口徹 | 已完赛 |
| 2012 普利司通公开赛 | | 10.18 - 10.21 |
| 截至2012年10月15日,日巡赛奖金榜排名前五位的球员(如需增补至五名球员) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 8. 在2011年汇丰冠军赛到2012年汇丰冠军赛期间,5位南非阳光巡回赛认证赛事冠军,这些赛事在2010年汇丰冠军赛到2011年汇丰冠军赛期间冠军提供的世界排名积分是最高的,并且不少于40分。如果该资格类别的选手不足5名,可以由南非阳光巡回赛2010年年终奖金榜上领先的球员来替补 |
| |
| |
| 2011/2012 阳光巡回赛 | 2011/2012 冠军 | 比赛日期 |
| 2011 莱利银行高尔夫挑战赛 | 李-维斯特伍德 | 已完赛 |
| 2011 南非公开赛 | 亨尼-奥托 | 已完赛 |
| 2012 非洲公开赛 | 路易斯-乌休岑 | 已完赛 |
| 2011 登喜路锦标赛 | 盖斯-莫瑞 | 已完赛 |
| 2012 约翰内斯堡公开赛 | (布兰登-格雷斯) | 已完赛 |
| |
| 2011年阳光巡回赛奖金榜排名前五位的球员 (如需增补至五名球员) |
| | (盖斯-莫瑞) | |
| | (亨尼-奥托) | |
| | 乔治-科慈 | |
| | 托马斯-艾肯 | |
| | 贾科-范泽尔 | |
| | | |
| 9. 在2011年汇丰冠军赛到2012年汇丰冠军赛期间,5位澳大利亚巡回赛认证赛事冠军,这些赛事在2010年汇丰冠军赛到2011年汇丰冠军赛期间给冠军提供的世界排名积分是最高的,并且不少于40分。如果该资格类别的选手不足5名,可以由澳大利亚巡回赛2011年年终奖金榜上领先的球员来替补 |
| |
| |
| 2011/2012 澳巡赛 | 2011/2012 冠军 | 比赛日期 |
| 2011 JB Were 澳洲大师赛 | 伊恩-保尔特 | 已完赛 |
| 2011 澳大利亚PGA锦标赛 | 格雷格-查默斯 | 已完赛 |
| 2011 阿联酋航空澳大利亚公开赛 | (格雷格-查默斯) | 已完赛 |
| 2012 珀斯国际锦标赛 | | 10.18 - 10.21 |
| | |
| 2011年澳巡赛奖金榜排名前五位的球员 (如需增补至五名球员) |
| | (格雷格-查默斯) | |
| | 马库斯-弗雷泽 | |
| | 约翰-萨登 | |
| | 罗伯特-艾伦比 | |
| | 布拉德-肯尼迪 | |
| | |
| 10. 在2011年汇丰冠军赛到2012年汇丰冠军赛期间,9位亚巡赛认证赛事冠军,这些赛事在2010年汇丰冠军赛到2011年汇丰冠军赛期间给冠军提供的世界排名积分是最高的,并且不少于40分 |
| |
| |
| 2011/2012 亚巡赛 | 2011/2012 冠军 | 比赛日期 |
| 2011 巴克莱银行新加坡公开赛 | 冈萨雷斯 F-卡斯塔诺 | 已完赛 |
| 2011 柔佛公开赛 | 朱斯特-鲁伊坦 | 已完赛 |
| 2011 香港公开赛 | (罗里-麦克罗伊) | 已完赛 |
| 2011 泰国高尔夫锦标赛 | (李-维斯特伍德) | 已完赛 |
| 2012 阿凡塔大师赛 | 杰比-克鲁格 | 已完赛 |
| 2012 马来银行马拉西亚公开赛 | (路易斯-乌休岑) | 已完赛 |
| 2012 印度尼西亚大师赛 | (李-维斯特伍德) | 已完赛 |
| 2012 百龄坛锦标赛 | 贝尔恩德-韦斯伯格 | 已完赛 |
| | | |
| 截至2012年10月15日亚巡赛奖金榜排名前五位的球员 (如需增补至九名球员) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 11. 四名中国球员(已通过更高级别的比赛获得参赛资格的球员除外) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 12. 截至2012年10月15日,世界排名进入前25位仍未获得参赛资格的球员 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 13. 如果阵容不足78名球员,可以由2011年汇丰冠军赛到2012年汇丰冠军赛期间的赛事冠军来顶替,这些赛事在2010年汇丰冠军赛到2011年汇丰冠军赛期间给冠军提供的世界排名积分是最高的,并且不少于40分。以及截止到2012年10月15日世界排名不在前25位的赛事冠军 |
| 2011/2012 赛事 | 2011/2012 冠军 | 比赛/排名截止时间 |
| 2012联邦快递圣裘德精英赛 | | 6.7 - 6.10 |
| 世界排名第26位 | | 10.15 |
| 2012 惠普拜伦-尼尔森锦标赛 | | 5.17 - 5.20 |
| 世界排名第27位 | | 10.15 |
| 2012 温丹锦标赛 | | 8.16 - 8.19 |
| 世界排名第28位 | | 10.15 |
| 2012 Humana 挑战赛 | 马克-威尔逊 | 已完赛 |
| 世界排名第29位 | | 10.15 |
| 绿蔷薇精英赛 | | 7.5 - 7.8 |
| 世界排名第30位 | | 10.15 |
| 约翰-迪尔精英赛 | | 7.12 - 7.15 |
| 世界排名第31位 | | 10.15 |
| 德州公开赛 | 本-柯蒂斯 | 已完赛 |
| 世界排名第32位 | | 10.15 |
| 贾斯汀-汀布莱克公开赛 | | |
| 世界排名第33位 | | 10.15 |
| Mynavi ABC锦标赛 | | |
| | |